
DBZ100AL/DT逆變式點焊機
- 詳細介紹
DBZ100AL/DT逆變式點焊機基本技術參數(shù)
型 號 | DBZ100AL/DT |
額定容量(kVA) | 4 |
負載持續(xù)率(%) | 7 |
輸入電壓 | 3~380V±10% 50Hz |
輸出電壓(V) | 6.5 |
逆變頻率(KHz) | 4 |
焊接電流(A) | 250-1200 |
焊接精確度(A) | 1 |
焊接循環(huán)時段 | 11 |
焊接脈沖數(shù) | 3 |
電流緩升緩降控制 | 緩升、緩降 |
存儲焊接規(guī)范數(shù) | 20組 |
外形尺寸(mm) W×H×L | 225(寬)×345(高)×490(深) |
重量(kg) | 35 |
設備配套雙控制信號引線,一組控制信號同時啟動兩次放電焊接(啟動①控制信號,GP:00頁面所調焊接參數(shù)放電焊接一次,GP:01頁面所調焊接參數(shù)放電焊接一次。啟動②控制信號,GP:02頁面所調焊接參數(shù)放電焊接一次,GP:03頁面所調焊接參數(shù)放電焊接一次。)